Like elsewhere, gold price in Sharjah is determined by multiple factors as well such as supply & demand dynamics, global market conditions, currency fluctuations, and geopolitical events.
Gold Rate in Sharjah (AED) on July 13, 2023
Purity | Morning | Yesterday |
| 24-Carat (K) | 237.00 | 237.00 |
| 22-Carat (K) | 219.50 | 219.50 |
| 21-Carat (K) | 212.50 | 212.50 |
| 18-Carat (K) | 182.00 | 182.00 |
Retail Gold Price in Dubai (AED) Today
Type | Morning | Yesterday |
| Ounce | 7,185.86 | 7,108.79 |
| 24-Carat (K) | 237.00 | 234.50 |
| 22-Carat (K) | 219.50 | 217.25 |
| 21-Carat (K) | 212.50 | 210.25 |
| 18-Carat (K) | 182.00 | 180.25 |
Source: Dubai Gold & Jewellery Group
It’s worth noting that gold prices fluctuate regularly throughout the day due to market conditions.
Dubai Gold Rate (AED) in Past 10 Days
Date | Ounce | 24K | 22K | 21K | 18K |
| July 13 | 7,185.86 | 239.50 | 221.75 | 214.75 | 184.00 |
| July 12 | 7,185.86 | 239.50 | 221.75 | 214.75 | 184.00 |
| July 11 | 7,097.78 | 234.25 | 216.75 | 209.75 | 180.00 |
| July 10 | 7,064.75 | 233.00 | 215.75 | 209.00 | 179.00 |
| July 09 | 7,064.75 | 233.00 | 215.75 | 209.00 | 179.00 |
| July 08 | 7,064.75 | 233.00 | 215.75 | 209.00 | 179.00 |
| July 07 | 7,064.75 | 233.00 | 215.75 | 209.00 | 179.00 |
| July 06 | 7,013.37 | 231.25 | 214.25 | 207.25 | 177.75 |
| July 05 | |||||
| July 04 | 7,079.43 | 233.50 | 216.25 | 209.25 | 179.50 |
