The United Arab Emirates Dirham (AED) was trading at €0.25 against the Euro on July 10, 2023.
Asian Currencies in the UAE Dirhams (Rates in 1 Dirham)
Currencies | Code | On July 10, 2023 |
| Indian Rupee | INR | ₹ 22.45 |
| Pakistani Rupee | PKR | Rs 74.13 |
| Sri Lankan Rupee | SLR | Rs 84.32 |
| Bangladeshi Taka | BDT | ৳ 29.08 |
| Nepalese Rupee | NPR | Rs 35.75 |
| Egyptian Pound | EGP | E£ 8.40 |
| Philippines Peso | PHP | ₱ 15.10 |
Source: Khaleej Times
AED to Euro Exchange Rate in last 10 days
Date | AED to INR Rate |
| July 09 | €0.24847 |
| July 08 | €0.24818 |
| July 07 | €0.24808 |
| July 06 | €0.24998 |
| July 05 | €0.25080 |
| July 04 | €0.25022 |
| July 03 | €0.24967 |
| July 02 | €0.24954 |
| July 01 | €0.24941 |
| June 30 | €0.24941 |
